
| SAMPO CORPORATION |
| STATEMENTS OF CASH FLOWS |
| YEARS ENDED DECEMBER 31, 1996 AND 1995 |
| (In Thousands of New Taiwan Dollars) |
| 1996 | 1995 | |
|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: | ||
| $601,389 | $756,462 | |
| 233,900 | 230,147 | |
| 244,407 | 219,790 | |
| 625 | 87 | |
| (20,145) | (141,914) | |
| (94,522) | 40,833 | |
| 2,105 | 87 | |
| (46,700) | 38,150 | |
| 13,167 | ||
| 11,268 | ||
| (160,063) | (74,098) | |
| 117,088 | 103,993 | |
| (186,823) | (475,129) | |
| 809,415 | 915,316 | |
| (81,268) | (141,914) | |
| 10,978 | ||
| (62,600) | 71,423 | |
| 50,262 | 77,960 | |
| 54,862 | 31,842 | |
| (10,017) | (127,704) | |
| (204,139) | 153,970 | |
| 14,504 | ||
| (90,665) | 171,680 | |
| 594,371 | (870,369) | |
| 1,195,760 | 104,907 | |
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | ||
| (401,848) | (785,723) | |
| 12,347 | 5,337 | |
| (2,112,940) | (471,159) | |
| 256,552 | 122,133 | |
| 15,000 | ||
| (86,026) | (16,200) | |
| 108,338 | ||
| 3,739 | 1,190 | |
| 620 | 568 | |
| 9,407 | 26,606 | |
| (2,209,811) | (1,102,248) |
| 1996 | 1995 | |
|---|---|---|
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITES: | ||
| 98,550 | 76,155 | |
| 450,000 | 390,000 | |
| 31,671 | 117,590 | |
| (218,000) | ||
| 750,000 | ||
| (284,548) | ||
| (59) | ||
| (25,029) | (41,545) | |
| 1,023,850 | 257,593 | |
| EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH | 12,835 | 43,227 |
| NET INCREASE (DECREASE) IN CASH | 22,634 | (906,335) |
| CASH, BEGINNING OF YEAR | 189,443 | 1,095,778 |
| CASH, END OF YEAR | $212,077 | $189,443 |
| SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION: | ||
| $196,631 | $174,594 | |
| $72,085 | $122,215 | |
| SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF NONCASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITES: | ||
| $38,700 | $3,799 | |
| $282,756 | $179,456 | |
| $573,798 | $682,916 | |
| $418,189 | ||
| $418,189 | ||
| See notes to financial statememts. | (Concluded) |
|
|
|
[ About SAMPO |
What's New |
Show Room |
Contacts |
Fair & Press Release |
Help Desk ] |
|
Copyright 1996 SAMPO Corporation Last Update: 07/08/1999 |